HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | CM041A | CM045C | CM041A | CM045C | CM041A |
9:30 - 11:30 | TE040A | CF059C | CI208J | CF059C | CI208J |
13:30 - 15:30 | CD029A | CD029B | CD029A | CD029B | |
15:30 - 17:30 |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Local |
---|---|---|---|---|
CM041 | Cálculo I | A | Matemática | PA03/CT04/PA09 |
CM045 | Geometria Analítica | C | Matemática | PA01 |
CF059 | Física I | C | Física | PK05 |
CI208 | Programação de Computadores | J | Informática | PA02/PA03 |
CD029 | Desenho Técnico I | A | Exp. Gráfica | PC04 |
B | Exp. Gráfica | PC04 | ||
TE040 | Introdução à Eng. Elétrica | A | James | PK06 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | |||||
9:30 - 11:30 | TE042A | CF063A | TE042B | CF063B | |
13:30 - 15:30 | CM042A | CM005C | CM042A | CM005C | CM042A |
15:30 - 17:30 | CF060C | TE145A | CF060C | TE145A |
OBSERVAÇÃO: TE145 Introdução aos Circuitos Elétricos Turma B das 16:30 às 18:30
Código | Disciplina | Turma | Professor | Local |
---|---|---|---|---|
CM042 | Cálculo II | A | Matemática | |
CM005 | Álgebra Linear | C | Matemática | |
CF060 | Física II | C | Física | |
CF063 | Física Experimental I | A | Física | |
B | Física | |||
TE042 | Laboratório Eng. Elétrica I | A | Yuan | |
B | James | |||
TE145 | Intr. Circuitos ELétricos | A | Thelma |