HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE207C | TE207C | |||
18:30 - 20:30 | TE200A | TE205A | TE203A | TE201A TE207A | TE205A |
20:30 - 22:30 | TE203A | TE206A | TE207AB | TE201B TE207B | TE206A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Local |
---|---|---|---|---|
TE200 | Engenharia e Sociedade I | A | Ewaldo | |
TE201 | Laboratório Matemático I | A | Aoki | |
B | Aoki | |||
TE203 | Fundamentos Matemáticos I | A | Viviana | |
TE205 | Fundamentos Sistemas Eletromecânicos | A | Kowalski | |
TE206 | Análise Vetorial | A | Kowalski | |
TE207 | Técnicas de Programação | A | Yano | |
B | ||||
C |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE145B | TE145B | |||
18:30 - 20:30 | TE229A | TE211A | TE229A | TE211A | TE218A |
20:30 - 22:30 | TE218A | TE223A | TE214A TE215B | TE213A | TE214B TE215A |
OBSERVAÇÃO: As disciplinas TE145 e TE211 são equivalentes no currículo do curso noturno.
Código | Disciplina | Turma | Professor | Local |
---|---|---|---|---|
TE211 | Análise de Circuitos Elétricos I | A | Rogers | |
TE145 | Introdução à Circuitos Elétricos | B | Lima | |
TE213 | Introdução à Expressão Gráfica | A | Sebastião | |
TE214 | Fundamentos da Eletrônica | A | Rambo | |
B | ||||
TE215 | Laboratório de Eletrônica I | A | Pellenz | |
B | Pèllenz | |||
TE218 | Análise de Sinais | A | Leandro | |
TE223 | Introdução à Eletroquímica | A | Patricio | |
TE229 | Introdução Processos Estocásticos | A | Lolis |